Shoe Size Conversion Chart
| Göße | Kindergröße | ||
|---|---|---|---|
| UK | Europa | UK | Europa |
| 2 | 35 | 1 | 17 |
| 2 1/2 | 35 | 2 | 18 |
| 3 | 36 | 3 | 19 |
| 3 1/2 | 36 | 3 1/2 | 20 |
| 4 | 37 | 4 | 21 |
| 4 1/2 | 37 | 5 | 22 |
| 5 | 38 | 6 | 23 |
| 5 1/2 | 39 | 7 | 24 |
| 6 | 40 | 8 | 25 |
| 6 1/2 | 40 | 8 1/2 | 26 |
| 7 | 41 | 9 | 27 |
| 7 1/2 | 42 | 10 | 28 |
| 8 | 42 | 11 | 29 |
| 8 1/2 | 43 | 11 1/2 | 30 |
| 9 | 43 | 12 | 31 |
| 9 1/2 | 44 | 13 | 32 |
| 10 | 44 | 1 | 33 |
| 10 1/2 | 45 | 2 | 34 |
| 11 | 46 | ||
| 11 1/2 | 46 | ||
| 12 | 47 | ||
Bitte beachten: es gibt keine offiziellen internationalen Standards für Schuhgrößen. Die Tabelle dient lediglich zur Orientierung. FairDeal Trading übernimmt für Informationen, die Sie aus dieser Auflistung ableiten, keine Verantwortung.

